草榴社区 | 妖娆社区 | 激情小说 | 激情视频 | 色小鬼影视 | 国产精品
请叫我总监
跳到导航
跳到搜索
请叫我总监 Master Of My Own | |
---|---|
![]() | |
类型 | 都市、职场、爱情、言情、喜剧 |
原作 | 《请叫我总监》 红九作品 |
编剧 | 胡非子、仲宁、陈澍玲、周游 |
导演 | 姚婷婷、杨同坤(联合导演) |
主演 | 林更新 谭松韵 |
制作国家/地区 | ![]() |
集数 | 32集[1] |
每集长度 | 45分鐘 |
制作 | |
拍摄/制作年份 | 2020年 |
制作人 | 黄澜 |
发行公司 | 新麗傳媒 |
发行许可 | (浙)剧审字(2022)第001号[1] |
优酷首播 | |
播出国家/地区 | ![]() |
播出日期 | 2022年4月29日 | -2022年5月18日
東方衛視首播 | |
播出国家/地区 | ![]() |
播出日期 | 2022年4月29日 | -2022年5月18日
外部链接 | |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
《请叫我总监》(英語:Master Of My Own)是改编自(晉江文學城)作家红九之同名IP小说,由姚婷婷执导,林更新及谭松韵领衔主演,刘畅、苏鑫、王秀竹、刘恩佳主演的职场爱情喜剧。此剧也是新麗傳媒发行,优酷与新有灵犀联合出品的电视剧。2021年3月22日正式开机[2],同年7月19日圆满杀青。剧集在2022年4月29日在东方卫视、优酷播出[3],台灣地區則於2022年4月30日起陸續在LINE TV、MyVideo、LiTV 線上影視等平台播出[4]。
播放平台[编辑]
首播[编辑]
頻道 | 播出國家 | 播出日期 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
东方卫视 | ![]() |
2022年4月29日–2022年5月18日 | ||
优酷 | ||||
LINE TV | ![]() |
2022年4月30日–2022年5月19日 | 4月30日起更新,連更9天 |
|
MyVideo | 2022年4月30日–2022年5月19日 | 4月30日起更新 |
演员列表[编辑]
领衔主演[编辑]
演员 | 角色 | 角色简介 |
---|---|---|
谭松韵 | 宁檬 | 原是既明资本总秘书(在面試當日,為堵總裁祕書之缺,被召急上架暫充英文秘書擋架。後又被行政總監劉總忽悠做了三年總裁祕書),认真工作的她希望有朝一日能够成为一名投资人。去了鷹石資本歷練,后升为投资总监,最后与陆既明合伙创立路盟资本。 |
林更新 | 陆既明 | 既明资本(JOINT CAPITAL)总裁。父母在他小的时候离异。因父亲只关心投资事业导使他缺乏情感关爱。 |
特別出演[编辑]
演员 | 角色 | 角色简介 |
---|---|---|
白冰 | 韩伊梦 | 陸既明的幼年女神,藝術家。因和前男友分手而回國,但因為寧檬的鼓勵而再次出國深造。鼓勵陸既明明白自己對寧檬的心意。 |
龚蓓苾 | 石英 | 鷹石資本女總裁。非常看好寧檬。 |
其他演员[编辑]
演员 | 角色 | 角色简介 |
---|---|---|
刘畅 | 苏维然 | 寧檬學長,也是寧檬大學時的暗戀對象。和寧檬戀愛。 |
刘恩佳 | 尤琪 | 寧檬閨蜜 |
曲高位 | 何岳巒 | 與寧檬同行,也是其閨蜜的男友。後來劈腿權茹茹被發現。 |
苏鑫 | 曾宇航 | 既明資本總裁陸既明的發小。後跟許思恬在一起 |
王秀竹 | 许思恬 | 既明資本總裁陸既明的發小,也是總裁,與鷹石資本總裁石英為EMBA同學。自居為陸既明未來的另一半,常私自使喚既明資本員工。後與曾宇航在一起,跟檸檬成好朋友。 |
王丽娜 | 楊小揚 | 原是既明資本總裁之總秘書下的小秘書,後轉升任為總裁祕書。 |
張磊 | 任鵬飛 | 既明資本項目一部總監。 |
袁满 | 邱俊霖 | 既明資本項目二部總監,曾經搶過寧檬當時在既明資本保溫瓶的項目,後被開除。 |
常海波 | 劉一天 | 既明資本行政總監。在寧檬面試當日,為堵總裁祕書之缺,把寧檬急推上架暫充英文秘書。後又忽悠其做了三年總裁祕書。 |
羅輯 | 小宋 | 既明資本總裁專任司機。 |
李洪濤 | 陸天行 | 陸既明的父親。經常和陸既明吵架,但實則嘴硬,刀子嘴豆腐心。喜歡釣魚。 |
李斌 | 靳海洋 | 彩凰資本總裁 |
庞瀚辰 | MAX | 洛可CEO |
王星翰 | 唐正旺 | 奇林家居老闆 |
安潔 | 小栾 | 奇林家居老闆秘書,與寧檬私交不錯。 |
王文綺 | 唐婭 | 鷹石資本經理,經常幫助寧檬。 |
海佟 | 方劍 | 淵元地產董事長助理 |
曲哲明 | 原杰 | 鳳凰家紡二代少東 |
周玲 | 劉蕾 | |
苗皓鈞 | 寧父 | |
郭虹 | 寧母 | |
彭高唱 | 馮瀟 | |
王玉寧 | 林大義 | 莫比的創始人 |
馬睿 | 劉慧敏 | |
李雅 | 柳峻宸 | |
林雪飄 | 權茹茹 | 何岳巒劈腿的對象,最後和何岳巒相戀結婚生子。 |
于小婉兒 | 陳曉依 | 何岳巒的情人。 |
李宏磊 | 趙祕書 | |
黃柏鈞 | 杰瑞 | |
秦語 | 王遙 | |
张垒 |
收视率[编辑]
![]() | |||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 備註 |
1 | 2022年4月29日 | 0.695 | 2.639 | 7 | 上星首播(衛視排名第1名) |
2-14 | 2022年4月30日至2022年5月6日 | 0.761 | 3.026 | 3 | 衛視排名第1名 |
15-25 | 2022年5月7日至2022年5月13日 | ||||
26-32 | 2022年5月13日 至2022年5月18日 |
- 以上收视排名包括央视在内。
- 数据来源:中國視聽大數據
![]() | |||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 備註 |
1 | 2022年4月29日 | 0.509 | 1.966 | 10 | 上星首播 |
2-3 | 2022年4月30日 | 0.477 | 1.800 | 9 | |
4-5 | 2022年5月1日 | 0.416 | 1.694 | 8 | |
6-7 | 2022年5月2日 | 0.522 | 2.159 | 6 | |
8-9 | 2022年5月3日 | 0.527 | 2.166 | 8 | |
10-11 | 2022年5月4日 | 0.604 | 2.476 | 5 | |
12-13 | 2022年5月5日 | 0.566 | 2.328 | 7 | |
14 | 2022年5月6日 | 0.545 | 2.154 | 8 | |
15 | 2022年5月7日 | 0.561 | 2.142 | 7 | |
16 | 2022年5月8日 | 0.569 | 2.213 | 7 | |
17-18 | 2022年5月9日 | 0.604 | 2.407 | 6 | |
19-20 | 2022年5月10日 | 0.634 | 2.505 | 5 | |
21-22 | 2022年5月11日 | 0.707 | 2.785 | 5 | |
23-24 | 2022年5月12日 | 0.658 | 2.618 | 5 | |
25 | 2022年5月13日 | ||||
26 | 2022年5月14日 | ||||
27 | 2022年5月15日 | ||||
28-29 | 2022年5月16日 | ||||
30-31 | 2022年5月17日 | ||||
32 | 2022年5月18日 | 上星收官 |
电视剧原声带[编辑]
中国大陆[编辑]
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱者 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 寓言[5](片尾曲) | 陳曦 | 陳曦 | 希林娜依·高 | 3:42 |
2. | 终于可以说出那句我爱你(愛情主題曲) | 陳曦 | 陳曦 | 谭松韵 | 3:50 |
3. | 甜蜜来袭(插曲) | 陳曦 | 陳曦 | 王赫野 | 3:19 |
4. | 那麼多(情感主題曲) | 陳曦 | 陳曦 | 金玟岐 | 3:07 |
5. | 那麼多(插曲) | 陳曦 | 陳曦 | 姚婷婷 | |
6. | 寓言(插曲) | 陳曦 | 陳曦 | 田園 | |
7. | Vanessa(插曲) | 夏逸敏 | |||
8. | 夜空中最亮的星(插曲) | 毛川、李赤 | 毛川 |
参考文献[编辑]
- ^ 1.0 1.1 發行許可證查詢結果. 國家廣播電影電視總局. [2022-04-19].
- ^ 记者:佟娜 、编辑:佟娜. 《请叫我总监》开机,林更新提点谭松韵成长为金牌投资人. 新京报. 2021-03-22 (中文(中国大陆)).
- ^ 林更新谭松韵相互“拿捏”,职场轻喜剧《请叫我总监》29日开播. 新民晚报. 2022-04-20.
- ^ 譚松韻 林更新《請叫我總監》現代甜寵陸劇 小秘書翻身當總監. MyVideo影音周报. 2022-04-27.
- ^ 寓言 - 硬糖少女303希林娜依·高. QQ音乐.
外部链接[编辑]
- 电视剧请叫我总监的新浪微博(使用Mozilla Firefox者需先登录)(中文)
- 豆瓣电影上《请叫我总监》的資料 (简体中文)
- 豆瓣读书上《请叫我总监》的資料 (简体中文)
![]() | ||
---|---|---|
接档 | 请叫我总监 (2022年4月29日-2022年5月18日) | 被接档 |
特战荣耀 (2022年4月5日-2022年4月29日) | — |
|
|